Listele de preturi de mai jos sunt pur orientative. Daca sunteti interesati si doriti sa obtineti o oferta concreta va rugam sa ne contactati.
Mori de cereale Waldner- Austria




Model | Capacitate | Diametru piatra (cm) | Volt | Pret fara TVA |
A 300 MSM | 18 -35 Kg/ora | 30 | 400 V | 7500 |
A 300 | 18 - 35 Kg/ora | 30 | 400 V | 4500 |
A 400 | 27 - 40 Kg/ora | 40 | 400 V | 5000 |
A 400 MSM | 27 - 40 Kg/ora | 40 | 400 V | 8000 |
A 500 | 50 - 90 Kg/ora | 50 | 400 V | 7000 |
A 500 MSM | 50 - 90 Kg/ora | 50 | 400 V | 9000 |
A 700 | 50 - 90 Kg/ora | 70 | 400 V | 9000 |
A700 MSM | 70 - 135 Kg/ora | 70 | 400 V | 12000 |
A 1000 | 160 - 230 Kg/ora | 100 | 400 V | 18000 |
Linie A 1000 | 160 - 230 Kg/ora | 100 | 400 V | 33000 |
A 1200 | 270 - 380 Kg/ora | 120 | 400 V | 20000 |
Linie A 1200 | 270 - 380 Kg/ora | 120 | 400 V | 36000 |
A 1600 | 400 - 500 Kg/ora | 150 | 400 V | 23000 |
Linie A 1600 | 400 - 500 Kg/ora | 150 | 400 V | 39500 |
Cleaning Machine A15 | 50 - 80 Kg/ora | - | 230 V | 5000 |
Mori de cereale SAMAP – Franta



Model | Capacitate | Diametru piatra (cm) | Volt | Pret fara TVA |
SAMAP PI/380/3 50 HZ | 60 - 80 Kg/ora | 20 | 380 | 5500 |
SAMAP PI/380/4 50 HZ | 80 - 100 Kg/ora | 20 | 380 | 5700 |
SAMAP PI/220/3 50HZ | 60 - 80 Kg/ora | 20 | 220 | 5500 |
SAMAP PI/220/4 50HZ | 80 - 100 Kg/ora | 20 | 220 | 6000 |
SAMAP PI 400/4CC (4KW cu opritor automat ) | 80 - 100 Kg/ora | 20 | 400 | 7500 |
SAMAP PI 400/4CC (3KW cu opritor automat) | 60 - 80 Kg/ora | 20 | 400 | 7200 |
Sistem de cernere SAMAP Sentinel 600 -1 | 60 - 70 Kg/ora | 20 | 380 | 5000 |
Mori de cereale HeideMarie Green – Austria







Model | Capacitate | Diametru piatra (cm) | Volt | Pret fara TVA |
A 300 MSM | 18 -35 Kg/ora | 30 | 400 V | 7500 |
A 300 | 18 - 35 Kg/ora | 30 | 400 V | 4500 |
A 400 | 27 - 40 Kg/ora | 40 | 400 V | 5000 |
A 400 MSM | 27 - 40 Kg/ora | 40 | 400 V | 8000 |
A 500 | 50 - 90 Kg/ora | 50 | 400 V | 7000 |
A 500 MSM | 50 - 90 Kg/ora | 50 | 400 V | 9000 |
A 700 | 50 - 90 Kg/ora | 70 | 400 V | 9000 |
A700 MSM | 70 - 135 Kg/ora | 70 | 400 V | 12000 |
A 1000 | 160 - 230 Kg/ora | 100 | 400 V | 18000 |
Linie A 1000 | 160 - 230 Kg/ora | 100 | 400 V | 33000 |
A 1200 | 270 - 380 Kg/ora | 120 | 400 V | 20000 |
Linie A 1200 | 270 - 380 Kg/ora | 120 | 400 V | 36000 |
A 1600 | 400 - 500 Kg/ora | 150 | 400 V | 23000 |
Linie A 1600 | 400 - 500 Kg/ora | 150 | 400 V | 39500 |
Cleaning Machine A15 | 50 - 80 Kg/ora | - | 230 V | 5000 |
Mori de cereale Engsko – Danemarca



Model | Capacitate | Diametru piatra (cm) | Volt | Pret fara TVA |
Diamant 500
7,5 KW. Suitable for grinding of any kind of grain, peas, coffee, sugar and spices |
300 Kg/ora | 50 | 380 | 5880 |